炸雞加盟連鎖
炸雞連鎖加盟是一個非常受歡迎的行業(yè),下面是一份炸雞連鎖加盟價格表,,僅供參考:
品牌 | 加盟費用 | 起步設備費用 | 總投資額 | 加盟期限 |
---|---|---|---|---|
肯德基 | 100萬元左右 | 35萬元左右 | 300-400萬元 | 20年 |
麥當勞 | 100萬元左右 | 30萬元左右 | 300-400萬元 | 20年 |
必勝客 | 10-50萬元不等 | 30萬元左右 | 100-200萬元 | 10年 |
德克士 | 10-50萬元不等 | 20萬元左右 | 80-150萬元 | 10年 |
吉野家 | 50萬元左右 | 20萬元左右 | 80-100萬元 | 10年 |
卡樂星 | 5-15萬元不等 | 15萬元左右 | 30-100萬元 | 5年 |
老北京炸醬面 | 5-15萬元不等 | 10萬元左右 | 20-50萬元 | 5年 |
大快活 | 5-10萬元不等 | 10萬元左右 | 20-50萬元 | 5年 |
洛陽鋪子 | 5-10萬元不等 | 10萬元左右 | 20-50萬元 | 5年 |
大鴨梨 | 5-10萬元不等 | 10萬元左右 | 20-50萬元 | 5年 |
需要注意的是,,以上價格表僅供參考,具體的加盟費用和投資額度還需要根據(jù)品牌,、地區(qū),、店鋪面積等因素具體商議。加盟前還需要進行詳細的市場調(diào)研和對比,,選擇適合自己的品牌進行加盟,。 |